Automatische Tür -Servo -Steuerungssysteme: Vorteile
Präzise Kontrolle:Ein Servomotor und ein Feedback mit geschlossenem Schleifen erreichen eine Positionierung auf Millimeterebene, und die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit/Kraft kann so eingestellt werden, dass die Anforderungen verschiedener Szenarien . gerichtet werden
Energiesparend:Dynamic Power Regulation Technology, Standby -Stromverbrauch von nur 5W, der Energieverbrauch wird im Vergleich zu herkömmlichen Systemen . um mehr als 40% reduziert. .
Sicher und zuverlässig:Integrierte Anti-Pinch-Erfassung, Überlastschutz und Bremsfunktionen, übergeben 100, 000 Zeiten des Öffnens und Schließens von Haltbarkeitstest .
Intelligente Anpassung:Unterstützt RS485/WLAN -Protokolldocken mit Gebäudesystemen und ist mit mehreren Auslösermethoden wie Gesichtserkennung und Kartenwischung . kompatibel
Stille Operation:Getriebegeräuschreduzierung Design + Servo Motor präziser Geschwindigkeitsregulierung, Betriebsgeräusch weniger als 50 dB, besser als Branchenstandards .
Bequeme Wartung:Volles digitales Selbstdiagnosesystem, Echtzeit-Anzeige von Fehlercodes, Unterstützung für Fernbedienung und Wartung sowie Wartungskosten werden um 30%. reduziert
Hauptkomponentendetails

Kontrollkästchen
Konfigurationsmodell: Z5MJ -150;
Konfigurationsleistung: 1,5 kW
Anzeigebildschirm: LCD -Bildschirm (Chinesisch und Englisch)

Motoreinheit
Konfigurationsmodell: RV63 (Z) -AC4025
Betriebsleistung: 220 V ± 10%


Unsere Produkte

Kontrollkästchen

Innerhalb der Steuerbox

Motoreinheit
| Z5MJ -150 Seriespezifikationen/Anwendungshandbuch | |||
| Technische Beschreibung/Parameterwerte | |||
| Spezifikationen | Z5MJ -150 | Ausgabe | 1,5 kW |
| Eingangsspannung | 220V±10% | Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Motorbewertungsstrom | 9.0A | Drehmoment des Motors bewertet (N · m) (Motor mit 4 Polpaaren) |
6,0 N · m (1,7 -fache Überlastkapazität) |
| Motorische Höchstgeschwindigkeit (U / min) (Motor mit 4 Polpaaren) |
2500 U / min (optischer Encoder) | Motorschutz | IP65 |
| Standard -Stromleitung/ Encoder -Kabellänge (m) |
3.5m | Grenzschalter (Encoder) (Magnetisches Encoderbit) |
/ |
| Selbstverriegelungsmethode | Elektronische mechanische Bremse | Umgebungstemperatur (Grad) | (-20 ~ 50) Grad |
| Kontrollkastenabmessungen (MM) | 362 mm (l)*251 mm (w)*110 mm (h) | Motorgröße | Siehe dimensionale Zeichnung für die Genauigkeit |
| Reduzierer | Rv63 | ||
| Bedienfeldfunktionen | |||
| Bildschirm anzeigen | 4.3- Zoll programmierbarer Touchscreen | Tür Öffnungs-/Schließgeschwindigkeitseinstellung (U/min) | Geschwindigkeitsgeschwindigkeit von Motor |
| Türöffnungs-/Schließbeschleunigung/Verzögerungseinstellung (MS) | / | Automatische Türschließungsverzögerungszeit (en) | 0-300秒(s) |
| Teilnahme der Türöffnungshöhe (%) | Anpassbare Höhe innerhalb des Grenzbereichs | Auswahl der Betriebsstatusanzeige | Hauptschnittstelle |
| Steuerungserweiterungsfunktionen | |||
| Sprachanzeige | Chinesisch & Englisch Chinesisch & Englisch (andere Sprachen anpassbar) |
Historische Verwerfungsanfrage | (√) |
| Jog -Modus | (√) | Motor vorwärts/Rückwärtsbetrieb | (√) |
| Schnittstellenschalter (NC/NO) | (√) | Niedrigtemperatur Anti-Freeze-Funktion | (√) |
| Bedienkastenschnittstellen | |||
| Netzwerkkommunikationsschnittstelle | RS485 | Sicherheitsschutzsignaleingang | Notstandsaktion |
| Automatische Voll öffnungssignale Eingangssignaleingang | (√) | Partieller offener Signaleingang | (√) |
| Einflut-Zykluskontrolle | (√) | Verriegelungseingang | (√) |
| Programmierbare Relaisausgabe | 2 Sätze (erweiterbar) | Programmierbare Diodenausgabe | 2 Sätze (erweiterbar) |
| Handbuch/automatischer Schalteingang | Touchscreen -Schalter | Notoppeingabe | (√) |
| Unterstützte Grenztypen | Motor mit integriertem Multi-Turn absoluter Encoder | ||
| Z5MJ -150 Motorkompatibilitätsempfehlungen | |||||
| Motorleistung | Getriebeverhältnis | Anwendbarer Bereich für Ø114 Roller | Anwendbares Gewicht für Ø114 Roller | Anwendbarer Bereich für Ø140 Roller | Anwendbares Gewicht für Ø140 Roller |
| 1,5 kW | 1:15 | <20 m² | < 76 kg | <16 m² | < 61 kg |
| 1:20 | <25 m² | < 100 kg | <20 m² | < 82 kg | |
| 1:25 | <31 m² | < 126 kg | <25 m² | < 102 kg | |
Beliebte label: Automatische Tür -Servo -Steuerungssysteme, China Automatische Hersteller von Servo -Steuerungssystemen, Lieferanten, Fabrik
