Servo -Steuerungssysteme für Hochgeschwindigkeits -Rapid -Rolltor: Vorteile
Hohe Geschwindigkeit und hohe Effizienz:Der Servo -Motorantrieb kann ein schnelles Anheben und Absenken von {0.6-2.0 Meter pro Sekunde erreichen, die Öffnungs- und Schließzeit verkürzen und die Effizienz von Logistik/Personen fließen .
Präzise Positionierung:Die Control-Technologie mit geschlossener Schleife sorgt dafür, dass der Fehler der Vorhangstoppposition kleiner oder gleich 5 mm beträgt, wodurch ein Überschwingen oder keine Nicht erreichte Position für hochpräzise Szenarien geeignet ist .
Energieeinsparung und niedriger Verbrauch:Die intelligente Frequenzumwandlung passt die Leistung an, der Standby -Stromverbrauch beträgt nur 10 W und die Bremsenergie kann an das Stromnetz zurückgeführt werden, um die Betriebskosten zu senken .
Sicher und zuverlässig:Ausgestattet mit mehreren Schutzmaßnahmen wie Infrarot-Anti-Smashing und Drehmomentschutz stoppt und kehrt automatisch auf, wenn es auf Hindernisse stößt. Die Motorbremsfunktion stellt sicher, dass der Vorhang stationär ist, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist .
Stille Operation:Das Servo-System verfügt über eine genaue Steuerung + flexible Start-Stop-Technologie, und das Betriebsgeräusch ist weniger oder gleich 65 dB, was besser ist als die traditionelle Frequenz-Conversion-Control-Lösung und für eine stille Umgebung . geeignet ist
Langlebensdauer und geringer Wartung:Der bürstenlose Servomotor hat eine Lebensdauer von mehr als 100, 000 Stunden, und das System unterstützt die Selbstdiagnose der Fehler, wobei der Wartungszyklus um mehr als 30%. verlängert wird
Intelligente Integration:Unterstützt Industrie -Bus -Protokolle wie Profinet/Modbus und kann nahtlos mit Fabrikautomatisierungssystemen verbunden werden, um eine Remote -Überwachung und die Cluster -Verwaltung zu erreichen .
Hauptkomponentendetails

Kontrollkästchen
Konfigurationsmodell: Z5MJ -220;
Konfigurationsleistung: 2.2 kW
Bildschirm anzeigen: LCD -Bildschirm (Chinesisch und Englisch)

Motoreinheit
Konfigurationsmodell: Rv63 (z) -Ac {5430- mit Bremse;
Betriebsleistung: 220 V ± 10%


Unsere Produkte

Kontrollkästchen

Innerhalb der Steuerbox

Motoreinheit
| Z5MJ -220 Seriespezifikationen/Anwendungshandbuch | |||
| Technische Beschreibung/Parameterwerte | |||
| Spezifikationen | Z5MJ -220 | Ausgabe | 2,2 kW |
| Eingangsspannung | 220V±10% | Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Motorbewertungsstrom | 10A | Drehmoment des Motors bewertet (N · m) (Motor mit 4 Polpaaren) |
7,7 N · m (1,5 -fache Überlastkapazität) |
| Motorische Höchstgeschwindigkeit (U / min) (Motor mit 4 Polpaaren) |
2500 U / min (optischer Encoder) | Motorschutz | IP65 |
| Standard -Stromleitung/ Encoder -Kabellänge (m) |
3.5m | Grenzschalter (Encoder) (Magnetisches Encoderbit) |
|
| Selbstverriegelungsmethode | Elektronische mechanische Bremse | Umgebungstemperatur (Grad) | (-20 ~ 50) Grad |
| Kontrollkastenabmessungen (MM) | 362 mm (l)*251 mm (w)*110 mm (h) | Motorgröße | Siehe dimensionale Zeichnung für die Genauigkeit |
| Reduzierer | Rv63 | ||
| Bedienfeldfunktionen | |||
| Bildschirm anzeigen | 4.3- Zoll programmierbarer Touchscreen | Tür Öffnungs-/Schließgeschwindigkeitseinstellung (U/min) | Geschwindigkeitsgeschwindigkeit von Motor |
| Türöffnungs-/Schließbeschleunigung/Verzögerungseinstellung (MS) | / | Automatische Türschließungsverzögerungszeit (en) | 0-300秒(s) |
| Teilnahme der Türöffnungshöhe (%) | Anpassbare Höhe innerhalb des Grenzbereichs | Auswahl der Betriebsstatusanzeige | Hauptschnittstelle |
| Steuerungserweiterungsfunktionen | |||
| Sprachanzeige | Chinesisch & Englisch Chinesisch & Englisch (andere Sprachen anpassbar) |
Historische Verwerfungsanfrage | (√) |
| Jog -Modus | (√) | Motor vorwärts/Rückwärtsbetrieb | (√) |
| Schnittstellenschalter (NC/NO) | (√) | Niedrigtemperatur Anti-Freeze-Funktion | (√) |
| Bedienkastenschnittstellen | |||
| Netzwerkkommunikationsschnittstelle | RS485 | Sicherheitsschutzsignaleingang | Notstandsaktion |
| Automatische Voll öffnungssignale Eingangssignaleingang | (√) | Partieller offener Signaleingang | (√) |
| Einflut-Zykluskontrolle | (√) | Verriegelungseingang | (√) |
| Programmierbare Relaisausgabe | 2 Sätze (erweiterbar) | Programmierbare Diodenausgabe | 2 Sätze (erweiterbar) |
| Handbuch/automatischer Schalteingang | Touchscreen -Schalter | Notoppeingabe | (√) |
| Unterstützte Grenztypen | Motor mit integriertem Multi-Turn absoluter Encoder | ||
| Z5MJ -220 Motorkompatibilitätsempfehlungen | |||||
| Motorleistung | Getriebeverhältnis | Anwendbarer Bereich für Ø114 Roller | Anwendbares Gewicht für Ø114 Roller | Anwendbarer Bereich für Ø140 Roller | Anwendbares Gewicht für Ø140 Roller |
| 2,2 kW | 1:15 | / | / | <28 m² | < 113 kg |
| 1:25 | / | / | <47 m² | 188 kg | |
Beliebte label: Servo -Steuerungssysteme für Hochgeschwindigkeits -Rapid -Rolltor, China Servo -Steuerungssysteme für Hochgeschwindigkeitsrap -Roll -Türhersteller, Lieferanten, Fabrik
