Die Digital AC Servo Spindle Drive der S3A -Serie wird von Zhejiang Tonghang Electric Drive Technology Co., Ltd., unabhängig voneinander entwickelt und produziert, und ist ein Produkt für AC Servo Spindle Drive mit führender Inlandsniveau. Diese Produktreihe übernimmt eine fortschrittliche vollständige digitale Kontroll- und AC Motor -Servo -Steuerungstheorie mit hervorragender Systemleistung und hoher Zuverlässigkeit. Sie wird häufig bei Spindelantrieben verschiedener CNC -Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen und anderer verwandter Industriemaschinen verwendet.
Produktfunktionen der S3A -Serie
Es hat eine sehr hohe Kostenleistung: die Leistung von Servo und den Preis für die Frequenzumwandlung
Übernimmt Hochleistungsarm-Hauptsteuerchip mit hervorragender Kontrollleistung
Wählt ein neues IPM-Modul in Industriequalität mit starker Überlastantriebsfunktion aus
Integriert Positionsregelung, Geschwindigkeitsregelung und Drehmomentkontrolle
Kann verschiedene Arten von Spindelmotoren fahren und können zur Steuerung eingebauter elektrischer Spindeln verwendet werden
Unterstützt inkrementelle photoelektrische Encoder, Drehtransformatoren und andere Positions -Feedback -Komponenten
Unterstützt die Steuerung der Doppelcodierer, mit der die hochpräzisen Steuerung von Werkzeugmaschinenspindeln mit vollem Vorfeld realisieren kann
Mit Spindel genauem Stopp, starres Klopfen, Gewindeschnitt und andere Funktionen
Mit ausgezeichneten Merkmalen mit niedriger Geschwindigkeit und branchenführender dynamischer Beschleunigung und Verzögerungsleistung









Spindelantriebsmodellspezifikation

Spindelantrieb Standardspezifikationen und Leistungsparameter
| Modell | S3a-H37 | S3a-H55 | S3a-H75 | S3a-H150 | S3a-H220 | S3a-H370 | ||
| Eingabemittel | 3 相 AC380V (85%-110%) 50 Hz /60 Hz ± 1 Hz | |||||||
| Maximaler Ausgangsstrom effektiver Wert (a) | 20 | 30 | 42 | 60 | 84 | 113 | ||
| Standardmotorbewertungsleistung (KW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | ||
| Grundlegende Spezifikationen | Hauptschaltungsmodus | Drei-Phasen-Vollwellenberichtung, IPM SVPWM Wechselrichterbrücke | ||||||
| Feedback -Modus | Inkrementeller Encoder 1024p/Rev., 2500p/Rev. | |||||||
| Arbeitsmodus | S3A: Handbuch, Joggen, Selbstgeführt, Geschwindigkeit, Position, Geschwindigkeit/Position | |||||||
| Kommunikationsmodus | RS485 | |||||||
| Geschwindigkeitskontrollmethode | Leistung | Geschwindigkeitsbereich | 1-30000R/min Maximale Ausgangsfrequenz 1 kHz (Geschwindigkeitsschleifensteuerung) | |||||
| Geschwindigkeitsverhältnis | 1: 30000 Konstante Stromgeschwindigkeitsbereich> 4: 1 (entsprechend dem Standard-Motordrehzahlbereich von 1500R/min-6000r/min) | |||||||
| Beständige Geschwindigkeitsgenauigkeit | Wenn die Laständerungsrate 0-100% beträgt, ist die Geschwindigkeitsänderungsrate <(0,1% der Nenngeschwindigkeit) | |||||||
| Geschwindigkeitsbefehlseingabe | Analoggeschwindigkeitsbefehlsspannungsbereich | ① DC 0-10V + Vorwärts- und Reverse-Signal + aktivieren Signal; ② DC-10V -+10 V + Signal aktivieren; |
||||||
| Speed Command Electronic Getriebefunktion | Multiplikationskoeffizient für Analoge Anlehnung: -32767 ~ 32767; Analoge Anweisungsabteilungskoeffizient: 1 ~ 32767; |
|||||||
| Positionskontrollmethode | POSITION -Befehl Eingabepuls -Typ | ① Puls + Richtung; ② CCW -Puls/CW -Puls; ③ A/B Zweiphasen-orthogonaler Puls; |
||||||
| Position der elektronischen Gangbefehlsfunktion | Multiplikationskoeffizient des Positionsbefehls: 1 ~ 32767; Positionskommandoabteilung Koeffizient: 1 ~ 32767; |
|||||||
S3A -Serie Spindle Drive Dimensions (MM)

Antriebsgröße 1 (Modell S3A-H37: 3,7 kW)
Antriebsgröße zwei (Modell S3A-H55: 5,5 kW / S3A-H75: 7,5 kW)

S3A-H55/ S3-H75 Spindelantriebsabmessungen (Einheit: MM)
Als einer der führenden Hersteller und Lieferanten der S3A -Serie Spindle Servo -Fahrer in China begrüßen wir Sie herzlich mit Spindel -Servo -Fahrer der S3A -Serie des Großhandels aus unserer Fabrik. Alle maßgefertigten Produkte sind mit hoher Qualität und wettbewerbsfähigem Preis.
